服務熱線
86-21-63504668
          產品型號: UTG-9020D
所屬分類:函數信號發生器
產品時間:2017-07-20
簡要描述:UTG9020D 全數字任意波形函數信號發生器的詳細介紹 UTG9020D 全數字任意波形函數信號發生器技術指標技術指標 UTG9020D (原UT9020D)prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" 基本功能 量程 上限頻率 20 MHz 雙通道輸出特性 通道A :幅度(至開路)2mVρρ~20Vρρ,(至50Ω)1mVρρ~10Vρρ。輸
|              技術指標              UTG9020D (原UT9020D)prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"              |         |
|              基本功能                  |                          量程              |         
|              上限頻率              |                          20 MHz              |         
|              雙通道輸出特性              |                          通道A :幅度(至開路)2mVρρ~20Vρρ,(至50Ω)1mVρρ~10Vρρ。輸出阻抗50Ω,調節細度5%,正弦平坦度5%,直流偏置-100%~100%峰值。             通道B :機內波形,幅度(至開路)200mVρρ~20Vρρ,輸出阻抗:600Ω,頻率范圍:0.1Hz~20kHz。              |         
|              頻率特性              |                          正弦波:1μHz~儀器上限頻率,方波:1μHz~5MHz,其它波形:1μHz~1MHz,zui高分辨率:0.1μHz或8位數字,長期穩定度:50ρρm (prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" 0℃~40℃),短期穩定度:1ρρm (開機熱穩定后),精度:0.4Hz (>100Hz),0.1μHz (<100mHz)。              |         
|              頻率計              |                          測頻范圍:1Hz~100MHz,輸入信號:>100mV。              |         
|              函數波形              |                          基本波形:正弦,方波,三角波,升斜坡,降斜坡,隨機噪聲,SIN(X)/X,升指數,降指數,脈沖波,可擴展36種波形。              |         
|              正弦波,諧波失真              |                          50Ω負載, 1Vρρ輸出:< 20kHz -60dBc, 20kHz~1MHz -50dBc, 1MHz~10MHz -40dBc, 10MHz~20MHz -30dBc。              |         
|              貯存深度s              |                          32 K,4組任意波形。              |         
|              頻率參數調制方式              |                          線性和對數掃頻、FSK、ASK、PSK、FM,內、外調頻,調幅,調相等十多種調制方式。掃頻范圍1Hz~儀器上限頻率,zui小步進1Hz,掃頻速率10ms~10s。FSK、PSK、ASK、BURST:脈寬、間隔10μs~100s,載波頻率1Hz~儀器上限頻率,相位-360~360度,觸發脈沖數量1~65535。              |         
|              觸發方式              |                          掃頻、FSK、PSK、ASK和BURST脈沖,可實現手動單次觸發和外部電平或邊沿觸發。              |         
|              信號特性              |                          方波:(50Ω負載1Vρρ輸出),升降時間<15ns,過沖<5%,不對稱性1%+20ns。脈沖波,三角波、斜波:線性(1kHz)<0.1%。              |         
|              數字脈沖              |                          輸出端口:ASK時,同步輸出口,電平TTL,脈寬tw:10μs< tw <100s,間隔ts:10μs< ts <100s。              |         
|              內調幅              |                          調制/載波:機內波形(方波除外),載波頻率為1μHz~儀器上限頻率,調制頻率100mHz~20kHz,調制頻率穩定度50ρρm,調幅深度0%~100%。              |         
|              外調幅              |                          輸入電阻1kΩ,調幅深度受控于本機輸出幅度和外調制信號幅度。              |         
|              內調頻              |                          調制/載波為機內波形,載波頻率及頻率偏移范圍為1Hz~儀器上限頻率,調制頻率100mHz~10kHz,調制頻率穩定度50ρρm。              |         
|              內調相              |                          載波波形有正弦和方波,載波頻率為1Hz~儀器上限頻率,調制波形為機內波形,調制頻率100mHz~10kHz,調制頻率穩定度50ρρm,zui大相位偏移360度。              |         
|              接口              |                          標準配置:RS-232,選配:USB和GPIB。              |         
|              占空比              |                          0.1%~99.9% (<10kHz),1%~99% (<100kHz),3%~97% (<1MHz)。              |         
|              設計特點              |                          全數字化設計,所有參數軟件校準,人性化菜單操作方式。              |         
|              |                          |         
|              一般特征              |                          |         
|              LCD尺寸              |                          62×62 mm              |         
|              機身顏色              |                          象牙白+灰色              |         
|              機身重量              |                          約2.5kg              |         
|              機身尺寸              |                          320(深)×240(寬)x100(高)mm              |         
|              標準配件              |                          雙Q9連接線,電源線              |         
|              標準包裝              |                          彩箱,中文說明書              |