服務熱線
86-21-63504668
          產品型號: ZXP-42
所屬分類:電阻箱
產品時間:2025-07-17
簡要描述:旋轉式交直流電阻箱的詳細介紹 交直流四端低阻箱ZXP-42交 / 直 流 電 阻 箱( 多 值 可 調 ) 序號 型 號 開關數 名 稱 示值范圍Ω/功率W Z小步進Ω 準確度% 出廠價¥
交直流四端低阻箱ZXP-42詳細介紹
![]()
交 / 直流電阻箱( 多值可調 )  | |||||||||||||
序號  | 型 號  | 開關數  | 名 稱  | 示值范圍Ω/功率W  | zui小步進Ω  | 準確度%  | 出廠價¥  | ||||||
3-23  | ZX1G  | 6  | 高阻電阻箱  | 0~1111.110M 0.5  | 1000  | 5  | 2450  | ||||||
3-24  | ZX1M  | 6  | 交直流電阻箱  | 0~1111110 0.5  | 1  | 0.1  | 1280  | ||||||
3-25  | ZX102N  | 3  | 交直流電阻箱  | 0~999 0.25  | 1  | 0.5  | 150  | ||||||
3-26  | ZX11M  | 7  | 交直流電阻箱  | 0~11111110 0.5  | 1  | 0.1  | 1800  | ||||||
3-27  | ZX127  | 4  | 高阻電阻箱  | 0~121.10M  | 10000  | 1  | 1280  | ||||||
3-28  | ZX17-1  | 6  | 旋轉式交直流電阻箱  | 0~99999.9 0.5  | 0.1  | 0.1  | 1280  | ||||||
3-29  | ZX17-2  | 4  | 旋轉式交直流電阻箱  | 0~1111.0 0.5  | 0.1  | 0.2  | 650  | ||||||
3-30  | ZX17a  | 6  | 旋轉式交直流電阻箱  | 0~111111.0 0.5  | 0.1  | 0.1  | 1303  | ||||||
3-31  | ZX212  | 4  | 交直流電阻箱  | 0~2110 0.25  | 1  | 0.1  | 480  | ||||||
3-32  | ZX213  | 5  | 交直流電阻箱  | 0~21110 0.5  | 1  | 0.1  | 720  | ||||||
3-33  | ZX3N4  | 7  | 交直流電阻箱  | 0~1111.1110 0.5  | 0.0001  | 0.1  | 2450  | ||||||
3-34  | ZX31M  | 7  | 交直流電阻箱  | 0~31.111110M 0.5  | 100  | 0.1  | 1800  | ||||||
3-35  | ZX32  | 6  | 旋轉式交直流電阻箱  | 0~11111.10 0.25  | 0.01  | 0.05  | 1280  | ||||||
3-36  | ZX33  | 2  | 交直流電阻箱  | 0~11.0 0.25  | 0.1  | 0.1  | 300  | ||||||
3-37  | ZX36A  | 4  | 交直流電阻箱  | 0~11110 0.25  | 1  | 0.1  | 530  | ||||||
3-38  | ZX38A/10  | 6  | 旋轉式交直流電阻箱  | 0~11111.10 0.25  | 0.01  | 0.1  | 1050  | ||||||
3-39  | ZX38A/11  | 6  | 旋轉式交直流電阻箱  | 0~111111.0 0.25  | 0.1  | 0.1  | 1050  | ||||||
3-40  | GZ41P10  | 19檔  | 高阻箱  | 38.29k~411.7G 1  | 
  | 5  | 3500  | ||||||
3-41  | ZX4N1  | 4  | 十進電阻箱(交直流)  | 0~1111.0 1  | 0.1  | 0.1  | 1000  | ||||||
3-42  | ZX6P2  | 4  | 十進電阻箱(交直流)  | 0~111100 1  | 10  | 0.1  | 1000  | ||||||
3-43  | ZX7P3  | 4  | 十進電阻箱(交直流)  | 0~1111000 1  | 100  | 0.1  | 1000  | ||||||
3-44  | ZX74J  | 6  | 交直流電阻箱  | 0~1111.210 0.25  | 0.001  | 0.1  | 2150  | ||||||
3-45  | ZX7N2  | 8  | 交直流電阻箱  | 0~1111111.10 0.5  | 0.01  | 0.1  | 2450  | ||||||
3-46  | ZX8N1  | 8  | 交直流電阻箱  | 0~11111111.0 0.5  | 0.1  | 0.1  | 2450  | ||||||
3-47  | ZXN24  | 2  | 交直流四端低阻箱  | 0~0.0110 0.01  | 0.0001  | 10,20  | 880  | ||||||
3-48  | ZXN13  | 2  | 交直流四端低阻箱  | 0~0.110 0.1  | 0.001  | 5,10  | 880  | ||||||
3-49  | ZX1N2  | 2  | 交直流四端低阻箱  | 0~1.10 0.1  | 0.01  | 2,5  | 880  | ||||||
3-50  | ZX2N1  | 2  | 交直流四端低阻箱  | 0~11.0 0.1  | 0.1  | 0.5,2  | 880  | ||||||
3-51  | ZXP31  | 2  | 交直流四端低阻箱  | 0~110 0.1  | 1  | 0.1,0.5  | 880  | ||||||
3-52  | ZXP42  | 2  | 交直流四端低阻箱  | 0~1100 0.1  | 10  | 0.1,0.1  | 880  | ||||||
交直流四端低阻箱ZXP-42
1.溫度和功率在參考條件下,相對濕度超過參考范圍,但在標準范圍之內。由于相對濕度變化引起的附加誤差不超過相應一個等級指數值。
2、相對濕度和功率在參考條件下,溫度超過參考范圍,但在標稱范圍之內,由于溫度變化引起的附加誤碼率差不超過相應一個等級指數值。
3、溫度和相對濕度在參考條件下,功率超過參考功率范圍,但在標稱功率范圍之內,由于功率變化引起的附加誤差不應超過相應一個等級指數值。
4、電阻器的電路與外殼金屬之間的絕緣電阻應大于500MΩ。
5、電阻器的電路與外殼金屬之間應應能耐受45~65HZ交流電壓2000V,歷時一分鐘的試驗不擊穿。
6、外形尺寸:305×230×90(mm)
注意事項
1、在使用電阻器之前,應先將各開關旋轉幾次,使儀器接觸穩定。
2、電阻器在使用時,連接導線應接觸牢固,不可超過標稱功率。
3、電阻器應貯存在環境溫度為10~30℃,相對溫度不超過75%的環境內,空氣中不應含有腐蝕氣體,不良有害氣體對儀器會產生有害。儀器也不應有不良的雜質接觸。避免太陽光直射到儀器上。